| Amante Marcela Alejandra | 10,0 |
| Aranda Tania | 90,0 |
| Arevalo Mariela | Ausente |
| Arce Leonela Adriana | 45,0 |
| Barreiro M. Victoria | Ausente |
| Bargas Lesly | Ausente |
| Calfunahuel Susana | 40,0 |
| Cardenas Solange | 95,0 |
| Casarosa Daniel | 0,0 |
| Choque Geronimo | 75,0 |
| Choque Gloria | 5,0 |
| Colque Suarez Ivana | Ausente |
| Colquis María | Ausente |
| Copa Vargas Dunia | 45,0 |
| Coronado Miriam | 30,0 |
| Coronel Edith | 25,0 |
| D´andrea Julieta | 65,0 |
| Denis Anabella | 70,0 |
| Duque Daniela | 100,0 |
| Fernandez Ariel | Ausente |
| Fernandez Ivana | Ausente |
| Figueroa Mauro Andres | 60,0 |
| Flores Debora | 35,0 |
| Galmes Rocio | Ausente |
| Garces Betiana Griselda | 25,0 |
| Gutierrez Nancy | Ausente |
| Idiarte Jessica | Ausente |
| Ledesma Rosa | 5,0 |
| Lemos Rossana | 20,0 |
| Marin Anita | 0,0 |
| Mendoza Guadalupe Gisela | 10,0 |
| Millapi Debora Marina | Ausente |
| Navarrete Cintia | Ausente |
| Ortiz Sofía | Ausente |
| Ostapchuk Ana María | 80,0 |
| Paz Ureña Gisell | 15,0 |
| Paz Ureña Yudith | 25,0 |
| Rodriguez Alves Manuela | 65,0 |
| Saavedra Evangelina | 10,0 |
| Saca Lizeth | 10,0 |
| San Martín Karina | Ausente |
| Sandoval Valeria | Ausente |
| Segobia Walter | Ausente |
| Siles Lourdes | 42,0 |
| Sosa Lucia | Ausente |
| Subio María de los Angeles | Ausente |
| Tanous María José | 75,0 |
| Tordoya Daniel | Ausente |
| Vazquez Martha | Ausente |
| Viveros Marcela | 35,0 |
21 nov 2011
Notas 2do parcial
Van notas del 2do parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario