| % asistencia | |
| Amante Marcela Alejandra | 74 |
| Aranda Tania | 74 |
| Arevalo Mariela | 11 |
| Arce Leonela Adriana | 58 |
| Barreiro M. Victoria | 5 |
| Bargas Lesly | 47 |
| Calfunahuel Susana | 79 |
| Cardenas Solange | 68 |
| Casarosa Daniel | 84 |
| Choque Geronimo | 79 |
| Choque Gloria | 68 |
| Colque Suarez Ivana | 63 |
| Colquis María | 21 |
| Copa Vargas Dunia | 63 |
| Coronado Miriam | 79 |
| Coronel Edith | 84 |
| D´andrea Julieta | 89 |
| Denis Anabella | 79 |
| Duque Daniela | 63 |
| Fernandez Ariel | 37 |
| Fernandez Ivana | 47 |
| Figueroa Mauro Andres | 74 |
| Flores Debora | 53 |
| Galmes Rocio | 21 |
| Garces Betiana Griselda | 68 |
| Gutierrez Nancy | 63 |
| Idiarte Jessica | 58 |
| Ledesma Rosa | 53 |
| Lemos Rossana | 63 |
| Marin Anita | 68 |
| Mendoza Guadalupe Gisela | 68 |
| Millapi Debora Marina | 63 |
| Navarrete Cintia | 11 |
| Ortiz Sofía | 5 |
| Ostapchuk Ana María | 68 |
| Paz Ureña Gisell | 74 |
| Paz Ureña Yudith | 79 |
| Rodriguez Alves Manuela | 53 |
| Saavedra Evangelina | 74 |
| Saca Lizeth | 74 |
| San Martín Karina | 42 |
| Sandoval Valeria | 47 |
| Segobia Walter | 47 |
| Siles Lourdes | 79 |
| Sosa Lucia | 79 |
| Subio María de los Angeles | 53 |
| Tanous María José | 79 |
| Tordoya Daniel | 53 |
| Vazquez Martha | 79 |
| Viveros Marcela | 68 |
7 nov 2011
Asistencia al 04/11/11
Va % de asistencia. Con 70% o más estamos bien. En estos caso fueron considerados los justificados.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario